Приказ № 01-П
«Об утверждении прейскуранта на дополнительные услуги, оказываемые ООО «СДК»
Для оперативного решения вопросов, связанных с производством работ в
квартирах и офисах Административно-жилого комплекса по адресу:
Б.Гнездниковский пер., дом 3
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить прейскурант на дополнительные услуги, не входящие
в стоимость технического обслуживания, оказываемые собственникам и
арендаторам внутри помещений.
Электротехнические работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Тестирование электроустановки, определение неисправности в помещении | 1 чел/час | 200,00 |
| 2. | Замена розетки, выключателя при имеющейся установочной коробке | 1 шт. | 200,00 |
| 3. | Установка дополнительной розетки в г/к стене | 1 шт. | 300,00 |
| 4. | Установка дополнительной розетки в кирпичной стене | 1 шт. | 500,00 |
| 5. | Замене ламп накаливания | 1 шт. | 50,00 |
| 6. | Замена люминисцентных ламп | 1 шт. | 70,00 |
| 7. | Замена галогенных ламп | 1 шт. | 100,00 |
| 8. | Демонтаж встраиваемого светильника | 1 шт. | 100,00 |
| 9. | Установка встраиваемого точечного светильника | 1 шт. | 350,00 |
| 10. | Демонтаж трансформатора и ПРА светильника | 1 шт. | 150,00 |
| 11. | Подключение трансформатора и ПРА светильника | 1 шт. | 250,00 |
| 12. | Установка и подключение автомата однополюсного | 1 шт. | 150,00 |
| 13. | Установка и подключение автоматического выключателя, УЗО, двухполюсного, дифавтомата | 1 шт. | 200,00 |
| 14. | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного, УЗО, дифавтомата. | 1 шт. | 270,00 |
| 15. | Установка и подключение автоматического выключателя четырехполюсного, УЗО, дифавтомата | 1 шт. | 350,00 |
| 16. | Замена участков групповых линий с сечением Кабеля 3х1,5; 3х2,5. | 1 п.м. | 100,00 |
| 17. | Штробление стены под проводку (кирпич) | 1 п.м. | 200.00 |
Сантехнические работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды | 1 прибор | 425,00 |
| 2. | Демонтаж вышедших из строя и не подлежащих ремонту: |
| - унитаза со смывным бачком типа «Компакт» | 1 прибор | 510,00 |
| - фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 410,00 |
| - фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 725,00 |
| - смесителя типа «Елочка» | 1 прибор | 810,00 |
| - смесителя с душем | 1 прибор | 520,00 |
| - смесителя без душа | 1 прибор | 425,00 |
| - мойки без шкафчика | 1 прибор | 450,00 |
| - мойка на шкафчике | 1 прибор | 790,00 |
| - ванны | 1 прибор | 1500,00 |
| - полотенцесушителя | 1 прибор | 570,00 |
| - канализации | 1 метр | 350,00 |
| 3. | Установка: |
| - унитаза типа «Компакт», включая сборку | 1 прибор | 780,00 |
| - унитаза импортного, включая сборку | 1 прибор | 2000,00 |
| - сливного бачка унитаза | 1 прибор | 450,00 |
| - биде | 1 прибор | 650,00 |
| - ванны простой (отечественной) | 1 прибор | 2500,00 |
| - душевой кабины | 1 прибор | 2200,00 |
| - полотенцесушителя | 1 прибор | 1500,00 |
| - сифона (слив-перелив) | 1 прибор | 980,00 |
| - сифона | 1 прибор | 500,00 |
| - смесителя на раковину | 1 прибор | 650,00 |
| - смесителя с душем на ванну | 1 прибор | 900,00 |
| - крана шарового | 1 шт. | 250,00 |
| - редуктора давления | 1 шт. | 300,00 |
| - фильтра тонкой очистки | 1 шт. | 720,00 |
| - устройство узла соединения труб (металлопласт) | 1 узел | 180,00 |
| - установка запорной арматуры к смывному бачку | 1 узел | 320,00 |
| 4. | Отключение и включение стояка горячего и холодного водоснабжения | 1 стояк | 1500,00 |
| 5. | Устранение засоров в раковине, унитазе, ванне и т.д. | 1 засор | 200,00 |
| Устранение засоров в лежаке | 1 засор | 2000,00 |
| 6. | Слив системы водяного пожаротушения с последующим наполнением, опрессовкой, восстановлением работоспособности | 1 система | 6000,00 |
Система отопления
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Отключение и включение стояков системы отопления | 1 стояк | 1500,00 |
| 2. | Демонтаж, монтаж прибора отопления | 1 прибор | 520,00 |
| 3. | Перенос приборов отопления с одной плоскости стены на другую | 1 прибор | 1250,00 |
| 4. | Перенос приборов отопления в одной плоскости | 1 прибор | 830,00 |
| 5. | Сварочные работы | 1 стык | 360,00 |
| 6. | Отключение, включение стояка отопления | 1 стояк | 1500,00 |
| 7. | Опрессовка систем отопления, ГВС, ХВС, пожаротушения. | 1 система | 3000,00 |
Такелажные работы
(На период производства отделочных работ)
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Разовый подъем (спуск) груза до 100 кг. | 1 подъем | 500 |
| 2. | Разовый подъем крупногабаритного груза до 100 кг. по лестнице | 1 подъем | 300 /этаж |
| 3. | Вынос мусора в мешках с погрузкой в контейнер | 1 тонна | 1500 |
| 4. | Заказ мусорного контейнера 8м3 | 1 контейнер | 5000/сутки |
Ремонтные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Замена замков, петлей, ручек на окнах и межкомнатных дверях | 1 шт. | 300 |
| 2. | Замена битых стеклопакетов | 1 шт. | 800 |
| 3. | Навеска предметов на стены | 1 крепеж | 300 |
| 4. | Замена наличников, плинтусов, декор. раскладок | 1 п/м | 300 |
| 5. | Замена облицовочной плитки на полу | 1 м2 | 1000 |
| 6. | Замена облицовочной плитки на стене | 0,5 м2 | 1000 |
Клининговые услуги
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | Разовая комплексная уборка | 1 м2 | 35 |
| 2. | Уборка на контрактной основе до 200 м | 1 м2 | 60 |
| 3. | Уборка на контрактной основе до 600 м | 1 м2 | 50 |
| 4. | Мытье окон с двух сторон | 1 окно | 500 |
| 5. | Мытье балконной двери с двух сторон | 1 дверь | 600 |
Заявки на работы оформляются в журнале учета заявок на 1 посту подъезд №1.
Расценки приведены без учета стоимости материалов.
Коэффициент удорожания: Сверхурочные работы = 1,5.
| Генеральный директор
|
Б.Л.Николаев
|